Sac garni
CHF 24.90
L’assortiment contient:
- 1 x Feuillety’s ail & parmesan
- 1 x Feuillety’s au sel
- 1 x Mini Twist au sel
- 1 x Twist Olives Kalamata
- 1 x Bretzel au sel
- 1 x Palmiers beurre
- 1 x Palmiers vanille de Madagascar
- 1 x sac en jute
INGRéDIENTS
FEUILLETY’S AIL & PARMESAN
Farine de blé, beurre 27%, Parmigiano Reggiano AOP 11%, lait écrémé en poudre, sel, ail 1,3%, levure, poivre, farine de malt d’orge, sucre, ciboulette.
FEUILLETY’S SEL
Farine de blé, beurre 31%, lait écrémé en poudre, sel 1,7%, levure, sucre, farine de malt d’orge.
TWIST OLIVES KALAMATA
Farine de blé, beurre 28%, olives noires 7%, lait écrémé en poudre, sel, levure, farine de malt d’orge, sucre. Malgré tout le soin apporté à la fabrication, ce produit peut contenir des morceaux de noyaux d’olives.
MINI TWIST SEL
Farine de blé, beurre 31%, lait écrémé en poudre, sel 1,7%, levure, sucre, farine de malt d’orge.
BRETZEL
Farine de blé, sel 4%, huile de tournesol, lait écrémé en poudre, levure, extrait de malt d’orge. Peut contenir des traces de graines de sésame.
PALMIERS BEURRE
Farine de blé, sucre, beurre 22%, sel, farine de malt d’orge.
PALMIERS VANILLE MADAGASCAR
Farine de blé, sucre, beurre 22%, sel, gousses de vanille de Madagascar en poudre 0.5%, farine de malt d’orge.
DONNÉES NUTRITIONNELLES
FEUILLETY’S AIL & PARMESAN
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 20g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 2078/497 | 416/99 | 5% |
Matières grasses (g) | 26 | 5.2 | 7% |
dont acides gras saturés (g) | 17 | 3.4 | 17% |
Glucides (g) | 50 | 10 | 4% |
dont sucres (g) | 3.2 | 0.6 | 1% |
Fibres alimentaires (g) | 3.5 | 0.7 | – |
Protéines (g) | 14 | 2.8 | 6% |
Sel (g) | 1.7 | 0.34 | 6% |
FEUILLETY’S SEL
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 20g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 2100/500 | 420/100 | 5% |
Matières grasses (g) | 25 | 5 | 7% |
dont acides gras saturés (g) | 16 | 3.2 | 16% |
Glucides (g) | 55 | 11 | 4% |
dont sucres (g) | 5 | 1 | 1% |
Fibres alimentaires (g) | 4 | 0.8 | – |
Protéines (g) | 12 | 2.4 | 5% |
Sel (g) | 1.8 | 0.36 | 6% |
TWIST OLIVES KALAMATA
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 20g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 2095/501 | 422/101 | 5% |
Matières grasses (g) | 26 | 5.2 | 7% |
dont acides gras saturés (g) | 16 | 3.2 | 16% |
Glucides (g) | 54 | 11 | 4% |
dont sucres (g) | 5.0 | 1 | 1% |
Fibres alimentaires (g) | 3.5 | 0.7 | – |
Protéines (g) | 11 | 2.2 | 4% |
Sel (g) | 1.8 | 0.36 | 6% |
MINI TWIST SEL
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 20g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 2100/500 | 420/100 | 5% |
Matières grasses (g) | 25 | 5 | 7% |
dont acides gras saturés (g) | 16 | 3.2 | 16% |
Glucides (g) | 55 | 11 | 4% |
dont sucres (g) | 5 | 1 | 1% |
Fibres alimentaires (g) | 4 | 0.8 | – |
Protéines (g) | 12 | 2.4 | 5% |
Sel (g) | 1.8 | 0.36 | 6% |
BRETZEL
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 20g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 1635/386 | 327/77 | 4% |
Matières grasses (g) | 4.1 | 0.8 | 1% |
dont acides gras saturés (g) | 0.5 | 0.1 | 1% |
Glucides (g) | 74 | 14.8 | 6% |
dont sucres (g) | 4.2 | 0.8 | 1% |
Fibres alimentaires (g) | 2.6 | 0.5 | – |
Protéines (g) | 12 | 2.4 | 5% |
Sel (g) | 3.5 | 0.70 | 12% |
PALMIERS BEURRE
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 15g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 2010/480 | 300/70 | 4% |
Matières grasses (g) | 19 | 2.9 | 4% |
dont acides gras saturés (g) | 12 | 1.8 | 9% |
Glucides (g) | 69 | 10 | 4% |
dont sucres (g) | 26 | 3.9 | 4% |
Fibres alimentaires (g) | 1.8 | 0.3 | – |
Protéines (g) | 7 | 1.1 | 2% |
Sel (g) | 1.1 | 0.17 | 3% |
PALMIERS VANILLE MADAGASCAR
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 15g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 1971/469 | 302/72 | 4% |
Matières grasses (g) | 17 | 2.6 | 4% |
dont acides gras saturés (g) | 11 | 1.7 | 9% |
Glucides (g) | 71 | 11 | 4% |
dont sucres (g) | 27 | 4.1 | 5% |
Fibres alimentaires (g) | 2.4 | 0.4 | – |
Protéines (g) | 6.8 | 1 | 2% |
Sel (g) | 1.1 | 0.17 | 3% |