Assortiment découverte exclusivité online
CHF 19.90
L’assortiment Découverte contient:
- 1 x Mini Twist au sel
- 1 x Bretzel
- 1 x Twist olives Kalamata
- 1 x Zwieback BIO
- 1 x Palmiers Recette pur Beurre
- 1 x sac en tissu
INGRéDIENTS
MINI TWIST SEL
Farine de blé, beurre 31%, lait écrémé en poudre, sel 1,7%, levure, sucre, farine de malt d’orge.
BRETZEL
Farine de blé, sel 4%, huile de tournesol, lait écrémé en poudre, levure, extrait de malt d’orge. Peut contenir des traces de graines de sésame.
TWIST OLIVES KALAMATA
Farine de blé, beurre 28%, olives noires 7%, lait écrémé en poudre, sel, levure, farine de malt d’orge, sucre. Malgré tout le soin apporté à la fabrication, ce produit peut contenir des morceaux de noyaux d’olives.
PALMIERS BEURRE
Farine de blé, sucre, beurre 22%, sel, farine de malt d’orge.
ZWIEBACK BIO
Farine de blé complète (61%)*, farine de blé*, sucre de canne brut*, beurre*, protéines de blé*, levure*, lait écrémé en poudre*, sel, farine de malt d’orge*, poudre d’acérola sur fécule de manioc*, enzymes.
(* produits issus de l’agriculture biologique)
DONNÉES NUTRITIONNELLES
MINI TWIST SEL
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 20g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 2100/500 | 420/100 | 5% |
Matières grasses (g) | 25 | 5 | 7% |
dont acides gras saturés (g) | 16 | 3.2 | 16% |
Glucides (g) | 55 | 11 | 4% |
dont sucres (g) | 5 | 1 | 1% |
Fibres alimentaires (g) | 4 | 0.8 | – |
Protéines (g) | 12 | 2.4 | 5% |
Sel (g) | 1.8 | 0.36 | 6% |
BRETZEL
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 20g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 1635/386 | 327/77 | 4% |
Matières grasses (g) | 4.1 | 0.8 | 1% |
dont acides gras saturés (g) | 0.5 | 0.1 | 1% |
Glucides (g) | 74 | 14.8 | 6% |
dont sucres (g) | 4.2 | 0.8 | 1% |
Fibres alimentaires (g) | 2.6 | 0.5 | – |
Protéines (g) | 12 | 2.4 | 5% |
Sel (g) | 3.5 | 0.70 | 12% |
TWIST OLIVES KALAMATA
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 20g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 2095/501 | 422/101 | 5% |
Matières grasses (g) | 26 | 5.2 | 7% |
dont acides gras saturés (g) | 16 | 3.2 | 16% |
Glucides (g) | 54 | 11 | 4% |
dont sucres (g) | 5.0 | 1 | 1% |
Fibres alimentaires (g) | 3.5 | 0.7 | – |
Protéines (g) | 11 | 2.2 | 4% |
Sel (g) | 1.8 | 0.36 | 6% |
ZWIEBACK BIO
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 5.5g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 1650/390 | 90/21 | 1% |
Matières grasses (g) | 6 | 0.3 | 0% |
dont acides gras saturés (g) | 3 | 0.2 | 1% |
Glucides (g) | 64 | 3.5 | 1% |
dont sucres (g) | 11 | 0.6 | 1% |
Fibres alimentaires (g) | 9 | 0.5 | – |
Protéines (g) | 16 | 0.9 | 2% |
Sel (g) | 1.3 | 0.07 | 1% |
PALMIERS BEURRE
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 15g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 2010/480 | 300/70 | 4% |
Matières grasses (g) | 19 | 2.9 | 4% |
dont acides gras saturés (g) | 12 | 1.8 | 9% |
Glucides (g) | 69 | 10 | 4% |
dont sucres (g) | 26 | 3.9 | 4% |
Fibres alimentaires (g) | 1.8 | 0.3 | – |
Protéines (g) | 7 | 1.1 | 2% |
Sel (g) | 1.1 | 0.17 | 3% |