Assortiment 100% bio exclusivité online
CHF 15.00
L’assortiment 100% Bio contient:
- 1 x Feuillety’s Gruyère AOP
- 1 x Twist Olives & Romarin
- 1 x Flutes Sésame
- 1 x Zwieback
- 1 x Palmiers Recette pur Beurre
INGRéDIENTS
FEUILLETY’S GRUYÈRE AOP BIO
Farine de blé*, beurre* 27%, fromage* 10%, lait écrémé en poudre*, sel, levure*, farine de malt d’orge*, sucre*.
TWIST OLIVES & ROMARIN BIO
Farine de blé*, beurre* 28%, olives noires* 7%, lait écrémé en poudre*, sel, levure*, romarin* 1%, farine de malt d’orge*, sucre*. Malgré tout le soin apporté à la fabrication, ce produit peut contenir des morceaux de noyaux d’olives.
FLÛTES SÉSAME BIO
Farine de blé*, graines de sésame* 21%, huile d’olive vierge extra* 7.7%, levure, sel, farine de malt d’orge*, agent de traitement de la farine : acide ascorbique. Peut contenir des traces de lait.
ZWIEBACK BIO
Farine de blé complète (61%)*, farine de blé*, sucre de canne brut*, beurre*, protéines de blé*, levure*, lait écrémé en poudre*, sel, farine de malt d’orge*, poudre d’acérola sur fécule de manioc*, enzymes.
PALMIERS BEURRE BIO
Farine de blé*, sucre, beurre* 22%, sel, farine de malt d’orge*.
(* produits issus de l’agriculture biologique)
DONNÉES NUTRITIONNELLES
FEUILLETY’S GRUYÈRE AOP BIO
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 20g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 2091/500 | 411/98 | 5% |
Matières grasses (g) | 26 | 5.2 | 7% |
dont acides gras saturés (g) | 17 | 3.4 | 17% |
Glucides (g) | 52 | 10 | 4% |
dont sucres (g) | 3 | 0.6 | 1% |
Fibres alimentaires (g) | 3 | 0.6 | – |
Protéines (g) | 13 | 2.6 | 5% |
Sel (g) | 1.8 | 0.36 | 6% |
TWIST OLIVES & ROMARIN BIO
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 20g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 2119/507 | 424/101 | 5% |
Matières grasses (g) | 27 | 5.4 | 8% |
dont acides gras saturés (g) | 16 | 3.2 | 16% |
Glucides (g) | 53 | 10.6 | 4% |
dont sucres (g) | 5 | 1 | 1% |
Fibres alimentaires (g) | 4 | 0.8 | – |
Protéines (g) | 11 | 2.2 | 4% |
Sel (g) | 1.8 | 0.36 | 6% |
FLÛTES SÉSAME BIO
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 20g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 2022/482 | 404/96 | 5% |
Matières grasses (g) | 21 | 4.2 | 6% |
dont acides gras saturés (g) | 3.6 | 0.7 | 4% |
Glucides (g) | 56 | 11.2 | 4% |
dont sucres (g) | 3 | 0.6 | 1% |
Fibres alimentaires (g) | 4.7 | 0.9 | – |
Protéines (g) | 15 | 3 | 6% |
Sel (g) | 1.4 | 0.28 | 5% |
ZWIEBACK BIO
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 5.5g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 1650/390 | 90/21 | 1% |
Matières grasses (g) | 6 | 0.3 | 0% |
dont acides gras saturés (g) | 3 | 0.2 | 1% |
Glucides (g) | 64 | 3.5 | 1% |
dont sucres (g) | 11 | 0.6 | 1% |
Fibres alimentaires (g) | 9 | 0.5 | – |
Protéines (g) | 16 | 0.9 | 2% |
Sel (g) | 1.3 | 0.07 | 1% |
PALMIERS BEURRE BIO
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes | 100g | 15g | AR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) / (kcal) | 2014/480 | 313/75 | 4% |
Matières grasses (g) | 19 | 2.9 | 4% |
dont acides gras saturés (g) | 12 | 1.8 | 9% |
Glucides (g) | 70 | 11 | 4% |
dont sucres (g) | 29 | 4.4 | 5% |
Fibres alimentaires (g) | 1.1 | 0.2 | – |
Protéines (g) | 6.6 | 1 | 2% |
Sel (g) | 1 | 0.15 | 3% |